| 
 | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| مواد: | PP | نام محصول: | ژئوتیوب | 
|---|---|---|---|
| نوع محصول: | ژئوتیوب MWG | بندر: | نینگبو | 
| کاربرد: | آبگیری | رنگ: | سیاه | 
| ویژگی: | استحکام کششی بالا | جرم واحد: | 600 گرم در متر مربع | 
| برجسته کردن: | تشک نرم,پارچه فیلتر ژئوتکستایل | ||
ژئوتیوب آبگیری MWG500 PP برای تصفیه لجن
توضیحات محصول:
Dewatering Geo-Tube یک محصول فیلتراسیون با راندمان بالا است که برای حذف موثر گل و لای، ماسه، رسوب و سایر مواد ناخواسته از تخلیه یا روان آب طوفان شما طراحی شده است.ژئولوله آبگیری اغلب در طول لایروبی، کارهای ساختمانی، حذف لجن تالاب و سایر فرآیندهای حذف رسوب مورد استفاده قرار گرفته است.
برگه تاریخ مشخصات:
| خواص | روش آزمون | واحد | اسمی مقدار | |
| استحکام کششی | MD | ASTM D 4595 | kN/m | 80 | 
| استحکام کششی | سی دی | ASTM D 4595 | kN/m | 110 | 
| ازدیاد طول | MD | ASTM D 4595 | % | 18 | 
| ازدیاد طول | سی دی | ASTM D 4595 | % | 18 | 
| استحکام درز کارخانه | ASTM D 4884 | kN/m | 70 | |
| قدرت سوراخ CBR | ASTM D6241 | ن | 8900 | |
| اندازه دهانه ظاهری | ASTM D 4751 | میلی متر | 0.43 | |
| نرخ جریان آب | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 813 | |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش (% پس از 500 ساعت حفظ می شود) | ASTM D 4355 | % | 80 | |
| مساحت جرم/واحد | ASTM D5261 | گرم بر متر مربع | 600 | 
برنامه ها و عملکرد:
مهندسی سد جامد
حفاظت از خط ساحلی
سیستم خاکریزی دریاچه
آبگیری صنعتی
آبگیری کشاورزی
ساخت خط لوله
مزیت محصولات ما:
1. ساخت حرفه ای.
2. اجرای آزمون کیفیت و روش کنترل دقیق.
3. کیفیت بالا و بهترین قیمت.
4. محصولات می توانند مشتری شوند.
5. خدمات پس از فروش خوب.
6. زمان تحویل سریع.
برخی از جزئیات محصول:


بسته بندی محصول و ذخیره سازی:


تماس با شخص: Miss. Danna
تلفن: +8615824564098
فکس: 86-574-58220362