جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | PP | وزن: | 100-800 گرم در متر مربع |
---|---|---|---|
طول: | 50-100 متر | عرض: | 2-6 متر |
استحکام کششی MD: | 38.5-105.1 kn/m | سی دی استحکام کششی: | 35.9-96.3 kn/m |
مدال طولانی مدت: | 25% | سی دی کشیدگی: | 25% |
استحکام کششی 2 ٪ MD: | 7-21 kn/m | استحکام کششی 2 ٪ سی دی: | 8.6-25 kn/m |
مقاومت کششی 5 ٪ MD: | 17.7-52.5 kn/m | استحکام کششی 5 ٪ سی دی: | 19.8-53 kn/m |
قدرت درز کارخانه: | 18.4-52.5 kn/m | اندازه باز: | 0.43-0.6 میلی متر |
اجازه دادن: | 0.04-0.9 ثانیه-1 | ||
برجسته کردن: | پارچه ژئوتکستيل با مقاومت در برابر پارگي,از مواد ژئوتکستيل با بافتي براي راه آهن,پارچه های ژئوتکستيل دوامدار راه آهن,woven geotextile for railways,durable geotextile fabric railway |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع ژئوتکستایل | ژئوتکستایل بافته شده |
نوع | ژئوتکستایل |
جنس | PP |
ویژگی ها | مقاوم در برابر پارگی |
کلمات کلیدی | کیسه ژئو تکستایل |
وزن | 100-800 گرم بر متر مربع |
طول | 50-100 متر |
عرض | 2-6 متر |
رنگ | نیاز |
نام محصول | ژئوتکستایل بافته شده |
کاربرد | راه آهن |
ژئوتکستایل بافته شده MWG® یک ژئوتکستایل بافته شده تک رشته ای است که رشته های گرد را در خود جای داده است. این محصول که از نخ های پلی پروپیلن با مقاومت بالا بافته شده به یک شبکه پایدار تشکیل شده است، برای کاربردهایی که به استحکام و فیلتراسیون نیاز دارند، مانند کاربردهای سنگ شکنی ساحلی، ایده آل است.
خواص | روش تست | واحد | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقاومت کششی، MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
مقاومت کششی، CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
ازدیاد طول، MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ازدیاد طول، CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
مقاومت کششی در 2٪، MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
مقاومت کششی در 2٪، CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
مقاومت کششی در 5٪، MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
مقاومت کششی در 5٪، CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
مقاومت درز کارخانه | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
اندازه باز شدن ظاهری | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
نفوذپذیری | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
نرخ جریان آب | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش (% حفظ شده پس از 500 ساعت) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
تماس با شخص: Miss. Danna
تلفن: +8615824564098
فکس: 86-574-58220362