|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ضخامت: | 2.00 میلی متر | چگالی: | ≥0.94 گرم بر متر مکعب |
---|---|---|---|
قدرت تسلیم: | 29 n/mm | قدرت شکستن: | 53 n/mm |
طول کششی محصول: | 12% | کشش شکاف: | 700% |
مقاومت در برابر اشک: | ۲۴۹ N | مقاومت در برابر سوراخ شدن: | 640 شمال |
مقاومت در برابر ترک استرس: | 300 ساعت | محتوای کربن سیاه: | 2.0 ~ 3.0٪ |
نفوذپذیری بخار آب: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | ثبات ابعادی: | ± 2٪ |
تحمل انبوه: | ± 10% | نوع: | ژئوممبران |
روش آزمون: | استانداردهای ASTM | ||
برجسته کردن: | پوشش ژئومبرانی حوضچه ماهی HDPE,پوشش زراعی HDPE,پارچه از ژئوتکستيل بافتي براي استخر ها,HDPE landscaping liner,woven geotextile fabric for ponds |
مالکیت | روش آزمایش | واحد | ارزش اسمی |
---|---|---|---|
ضخامت | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
تراکم | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥0.94 |
قدرت تولید | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
قدرت شکستن | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
طول کششی محصول | ASTM D 638 | % | 12 |
شکستن کشش | ASTM D 638 | % | 700 |
مقاومت در برابر اشک | ASTM D 1004 | N | 249 |
مقاومت در برابر سوراخ کردن | ASTM D 4833 | N | 640 |
مقاومت در برابر استرس | ASTM D 5397 | h | 300 |
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | 2.0 تا 30 |
نفوذ بخار آب | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
ثبات ابعاد | ASTM D 1204 | % | ±2 |
تماس با شخص: Miss. Danna
تلفن: +8615824564098
فکس: 86-574-58220362